Pa tudi stric Google ni ničesar našel. No, idej je kar nekaj... Od večinoma samo zgodbic od Ljubljane in Portoroža (1. april), do Prekmurja in tudi tvoje, vendar si upam trditi, da Slovenija formule v tem desetletju, kaj desetletju, petdesetletju skoraj gotovo ne bo gostila, ker pač ni interesa za to. Bi se pa ločili s tem od Slovaške, ki ne organizira formule 1.
FIA Formula 1
#1141
Objavljeno 10 maj 2007 - 20:03
Pa tudi stric Google ni ničesar našel. No, idej je kar nekaj... Od večinoma samo zgodbic od Ljubljane in Portoroža (1. april), do Prekmurja in tudi tvoje, vendar si upam trditi, da Slovenija formule v tem desetletju, kaj desetletju, petdesetletju skoraj gotovo ne bo gostila, ker pač ni interesa za to. Bi se pa ločili s tem od Slovaške, ki ne organizira formule 1.
#1142
Objavljeno 11 maj 2007 - 10:38
2007 Spanish Grand Prix
1. prosti trening:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.880
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:22.268
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.291
4 10 Robert Kubica BMW 1:22.446
5 5 Felipe Massa Ferrari 1:22.565
6 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:22.665
7 12 Jarno Trulli Toyota 1:22.740
8 11 Ralf Schumacher Toyota 1:22.843
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.048
10 7 Jenson Button Honda 1:23.114
11 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:23.131
12 9 Nick Heidfeld BMW 1:23.170
13 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:23.316
14 4 Heikki Kovalainen Renault 1:23.322
15 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:23.397
16 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:23.428
17 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:23.444
18 8 Rubens Barrichello Honda 1:23.479
19 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.954
20 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:24.104
21 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:24.179
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:24.396
Vir: Formula1.com
Za enkrat v najugodnejsem polozaju McLarna!
#1143
Objavljeno 11 maj 2007 - 14:08
No, bomo videli, vendar mislim da bo Ferrari na kvalifikacijah vseeno prevladeval, na dirki pa bo stvar bolj izenačena.
#1146
Objavljeno 11 maj 2007 - 14:40
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:21.397
2 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.684
3 4 Heikki Kovalainen Renault 1:21.966
4 5 Felipe Massa Ferrari 1:22.048
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.188
6 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.251
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.415
8 9 Nick Heidfeld BMW 1:22.543
9 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.589
10 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:22.617
11 10 Robert Kubica BMW 1:22.710
12 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.719
13 7 Jenson Button Honda 1:22.808
14 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.926
15 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:22.950
16 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:23.143
17 11 Ralf Schumacher Toyota 1:23.219
18 12 Jarno Trulli Toyota 1:23.307
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:23.493
20 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:23.497
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.609
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:23.736
Vir: Formula1.com
Malo presenecenje! Renaulta kar visoko!
#1152
Objavljeno 11 maj 2007 - 17:15
#1153
Objavljeno 11 maj 2007 - 21:16
#1155
Objavljeno 12 maj 2007 - 11:09
#1156
Objavljeno 12 maj 2007 - 11:13
2007 Spanish Grand Prix
3. Prosti trening:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.233
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:21.312
3 10 Robert Kubica BMW 1:21.364
4 9 Nick Heidfeld BMW 1:21.464
5 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.556
6 5 Felipe Massa Ferrari 1:21.659
7 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.829
8 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:21.845
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.953
10 4 Heikki Kovalainen Renault 1:22.067
11 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:22.140
12 12 Jarno Trulli Toyota 1:22.174
13 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.274
14 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:22.295
15 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:22.314
16 11 Ralf Schumacher Toyota 1:22.570
17 7 Jenson Button Honda 1:22.744
18 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.759
19 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:23.020
20 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:23.367
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.584
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:23.817
Vir: Formula1.com
Hm... je Ferrari res tako zadrzan? Kot kaze pa casi vseeno ne bodo pod 1:20.000!
dogbone_7, to je tudi res, vendar me pa bega, kako lahko na nekaterih dirkališčih vseeno izboljšujejo najhitrejše kroge. Da so pa izgubili 6 sekund, se mi zdi pa kar mal veliko, ne glede na spremembo pravil. Pomojem je čas okrog 1:18 s praznim dirkalnikom in hitrim krogom dosegljiv...
Verjetno da bi ta casovna razlika na krog lahko bila tudi nova sikana pred vstopmo na startno-ciljno ravnino! Pa se gume, da ne pozabimo! Letosnje gume so bistveno trse kot so bile leta 2005... to priznava tudi sam Bridgestone!
#1158
Objavljeno 12 maj 2007 - 11:26
Prejšnji teden je na testiranjih kraljeval Ferrari, včeraj pa je bila slika povsem drugačna. Na prvem treningu je najhitrejši čas dosegel Hamilton, na drugem pa Alonso. Mnogi so menili, da je Ferrari včeraj skrival svoje adute, toda pri McLarnu menijo drugače. Eden izmed pomembnih članov moštva nam je zaupal, da jim pred kvalifikacijami kaže zelo dobro in da so včerajšnji časi verjetno realni pokazatelj trenutnih razmerij. Če to drži, se bosta za pole position najverjetneje udarila Alonso in Hamilton.
Vir: F1Magazin
#1159
Objavljeno 12 maj 2007 - 11:27
#1160
Objavljeno 12 maj 2007 - 11:31
Drugače pa bo očitno dvoboj za pole kar interni in sicer med obema McLarnoma. Kaj je delal Ferrari med tem premorom?
Dodaj odgovor
1 član(ov) bere to temo
0 članov, 1 gostov, 0 anonimnih uporabnikov








