FIA Formula 1
#1221
Objavljeno 20 maj 2007 - 20:09
#1230
Objavljeno 23 maj 2007 - 23:08
#1231
Objavljeno 24 maj 2007 - 10:48
2007 Monaco Grand Prix 1. Prosti trening:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.973
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.601
3 9 Nick Heidfeld BMW 1:17.616
4 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:17.758
5 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.918
6 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.956
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.074
8 5 Felipe Massa Ferrari 1:18.189
9 10 Robert Kubica BMW 1:18.675
10 8 Rubens Barrichello Honda 1:18.676
11 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:18.869
12 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:18.967
13 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.095
14 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:19.203
15 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:19.285
16 4 Heikki Kovalainen Renault 1:19.321
17 7 Jenson Button Honda 1:19.332
18 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:19.337
19 12 Jarno Trulli Toyota 1:19.496
20 11 Ralf Schumacher Toyota 1:19.799
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:21.634
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:23.235
Vir: Formula1.com
Za enkrat najboljse kaze McLarnoma.... Kazejo se tudi rahli prebliski Renaulta; Fissico je takoj potem ko je postavil svoj najhitrejsi cas, se stestiral gume zascitnega zidu v prvem ovinku...
#1232
Objavljeno 24 maj 2007 - 14:42
2007 Monaco Grand Prix 2. Prosti trening:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:15.940
2 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.215
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.296
4 12 Jarno Trulli Toyota 1:16.354
5 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:16.753
6 5 Felipe Massa Ferrari 1:16.784
7 10 Robert Kubica BMW 1:16.848
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.852
9 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.292
10 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.414
11 8 Rubens Barrichello Honda 1:17.449
12 7 Jenson Button Honda 1:17.457
13 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:17.459
14 9 Nick Heidfeld BMW 1:17.486
15 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:17.516
16 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:17.898
17 4 Heikki Kovalainen Renault 1:18.086
18 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:18.233
19 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:18.328
20 11 Ralf Schumacher Toyota 1:18.662
21 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.820
22 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:19.358
Vir: Formula1.com
Tokrat je oblazinjenje ograje v prvem ovinku preizkusal novinec v F1 Lewis Hamilton!
#1234
Objavljeno 24 maj 2007 - 19:13
Spomnim se, ko je Schumacher končal v tunelu. Krivec je seveda bil Montoya. Dve nesreči v tunelu. :ok:
http://www.youtube.c...Y...ted&search=
#1239
Objavljeno 24 maj 2007 - 20:26
Takole izgleda prvi ovinek s Hamiltonove perspektive, mislim da to niso blazine ampak le reklame preko gum. :zvizg:
Dodaj odgovor
0 član(ov) bere to temo
0 članov, 0 gostov, 0 anonimnih uporabnikov








